Setiap EA/Indikator memiliki harga yang bervariasi, tergantung dari tingkat kesulitannya. Berikut adalah daftar harga yang biasa digunakan para trader.
Jenis | EA MT4 | EA MT5 |
Trigger 1-2 Indikator Bawaan | 300.000,- | 400.000,- |
Trigger 1-2 Indikator Custom | 375.000,- | 500.000,- |
Penambahan Per 1 Indikator Bawaan | 50.000,- | 75.000,- |
Penambahan Per 1 Indikator Custom | 100.000,- | 150.000,- |
Martingale | 100.000,- | 150.000,- |
Hedging | 100.000,- | 150.000,- |
Averaging | 100.000,- | 150.000,- |
Trailing Stop | 100.000,- | 150.000,- |
Opposite | 75.000,- | 100.000,- |
Proteksi | 50.000,- | 75.000,- |
Trading Panel | 250.000,- | 350.000,- |
Dialog Panel | 300.000,- | 400.000,- |
Tombol/Button | 100.000,- | 150.000,- |
Filter Time | 50.000,- | 75.000,- |
Filter Spread | 50.000,- | 75.000,- |
Notif Telegram | 350.000,- | 450.000,- |
Break Even Point / BEP | 100.000,- | 150.000,- |
Setiap customer berhak mendapatkan source code / file .mq4
Untuk harga order dibawah 3jt harus dibayar didepan, diatas itu bisa melakukan DP sebesar 50%, bisa juga menggunakan platform tokopedia.